- 貨號:
- 小販: RAWZ
RAWZ(罗斯)(罗斯)(罗斯) 996% 牛肉 与 牛肉 LIVER 肉泥 猫粮
- 肉是第一种成分,而不是水
- 无卡拉胶胶
- NO瓜尔胶
- NO黄原胶
- 罐头衬里中未使用 BPA
- 100% 营养全面
- 100% 利润捐赠
我们的食谱
我们使用胡芦巴种子,而不是人工粘合剂或树胶。
- 天然富含维生素和矿物质。
- 含有降低坏胆固醇的多糖体。
- 含有降低葡萄糖吸收的氨基酸。
- 含有强大的植物营养素,有助于多种消化和神经功能。
INGREDIENTS
牛肉、 牛肝、 牛肉汤、 胡芦巴种子、 蒲公英绿、 T牛磺酸、 天然香料、 胆碱氯化物, 氯化钾, 蛋白镁, 三钙磷酸盐、 蛋白锌、 蛋白铁、 烟酸补充剂、 维生素 E补充, 蛋白质铜, 亚硒酸钠, 碘酸钙, T硫胺素单硝酸盐、 蛋白锰、 维生素 A 补充剂、 钙泛酸盐, 核黄素补充剂, P吡哆醇盐酸盐、 盐、 生物素、 维生素 D3 补充剂、 维生素 B12补充剂、 叶酸、 葵花籽油(用混合生育酚保存)、 干海带、 海洋微藻油(用混合生育酚保存)。
保证分析
| CRUDE PROTEIN | min | 10.00% |
| CRUDE FAT | min | 6.00% |
| 粗纤维 | max | 1.00% |
| MOISTURE | max | 78.00% |
| MAGNESIUM | max | 0.05% |
| TAURINE | min | 0.10% |
喂食指南
根据猫的年龄、体型和活动水平调整您提供的食物量。食物应在室温下喂养。立即冷藏未使用的部分。应随时提供淡水。
| ADULT(正常休息活动) | 每天每磅体重喂食 1 盎司。 |
| 成人(活动) | 每天每磅体重喂食 1.25 盎司。 |
| 成人(高度活跃和/或户外宠物) | 每天每磅体重喂食 1.5 盎司。 |
| KITTEN | 每天最多喂食成人量的两倍半。 |
| 妊娠和哺乳 | 允许自由获取食物。 |
| 组合喂养 | 每 1/2 罐湿粮少喂 1/3 杯干粮。 |
| 卡路里内容 | (ME如图所示计算):1,158 kcal/kg; 98 大卡/3 盎司。可以; 180大卡/can. |
典型分析
| 营养 | 作为美联储 | 干物质 | EC 4000 | 每100大卡 | 每 3 盎司 | 每 5.5 盎司 | 每盎司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质% | 12.59 | 51.39 | 43.69 | 10.85 | 10.71 | 19.63 | 3.57 |
| 光纤% | 0.81 | 3.31 | 2.81 | 0.70 | 0.69 | 1.26 | 0.23 |
| 脂肪% | 7.78 | 31.76 | 26.99 | 6.71 | 6.62 | 12.13 | 2.21 |
| 碳水化合物% | 1.53 | 6.24 | 5.31 | 1.32 | 1.30 | 2.39 | 0.43 |
| 磷 % | 0.35 | 1.43 | 1.21 | 301.72 | 297.67 | 545.73 | 99.22 |
| 镁 % | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 27.59 | 27.22 | 49.90 | 9.07 |
| 灰% | 1.78 | 7.27 | 6.18 | 1.53 | 1.51 | 2.78 | 0.50 |
| 钠% | 0.14 | 0.57 | 0.49 | 120.69 | 119.07 | 218.29 | 39.69 |
| 钙% | 0.60 | 2.45 | 2.08 | 517.24 | 510.29 | 935.53 | 170.10 |
| 铜 mg/kg | 23.20 | 94.69 | 80.49 | 2.00 | 1.97 | 3.62 | 0.66 |
| 钾 % | 0.41 | 1.67 | 1.42 | 353.45 | 348.70 | 639.28 | 116.23 |
| 碘 mg/kg | 0.91 | 3.71 | 3.16 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.03 |
| T牛磺酸 % | 0.10 | 0.41 | 0.35 | 86.21 | 85.05 | 155.92 | 28.35 |
代谢能量(ME)概况
| 来自蛋白质的卡路里 | 38.2000% |
| 来自脂肪的卡路里 | 57.2000% |
| 来自碳水化合物的卡路里 | 4.6000% |
均衡营养和成分消化率
均衡的营养或完整的成分组合,而不是单一的营养数据点,对于您的宠物的健康至关重要。除了营养平衡之外,成分的消化率以及蛋白质和氨基酸的生物利用度对于宠物的健康也至关重要。
典型分析
我们的典型分析代表使用成分数据库和我们食品的实际实验室报告的平均值。该平均值并不代表确切的数量。这些额外的营养信息应用作一般指南,帮助您和您的兽医或营养师选择最适合您独特宠物的食谱。如有任何疑问,请联系 RAWZ 客户服务。

RAWZ(罗斯)(罗斯)(罗斯) 996% 牛肉 与 牛肉 LIVER 肉泥 猫粮

